11月、12月是台股ETF的換股潮,除了受益人數最多的00878外,今年颳起申購風潮的00940也公布換股名單。本文整理0050、006208、0056、00878、00713、00940、00944、00947、00927、00900、00904、00901、00896、00894、00913共15檔台股ETF、高股息ETF的換股資訊。
0050與006208名單
元大台灣卓越50基金0050與富邦台50 006208都追蹤「臺灣50指數」,目前已知更新的成分股如下:
新增 | 刪除 |
陽明(2609) | 亞德客-KY(1590) |
0056換股名單
元大高股息0056追蹤的是「臺灣高股息指數」,目前已知更新的成分股如下:
新增 | 刪除 |
東元(1504) | 遠東新(1402) |
興富發(2542) | 華新(1605) |
長榮(2603) | 京城銀(2809) |
陽明(2609) | 潤泰金(2915) |
長榮航(2618) | 台勝科(3532) |
華南金(2880) | 遠雄(5522) |
材料-KY(4763) | 中保科(9917) |
上海商銀(5876) | - |
00919換股名單
群益台灣精選高息ETF 00919追蹤的是「臺灣精選高息指數」,成分股中8出8進:
新增 | 刪除 |
名軒(1442) | 長榮剛(2211) |
海悅(2348) | 華固(2548) |
億光(2393) | 聯陽(3014) |
裕民(2606) | 欣銓(3264) |
慧洋-KY(2637) | 中美晶(5483) |
瑞鼎(3592) | 聖暉(5536) |
遠雄(5522) | 矽創(8016) |
群聯(8299) | 長華(8070) |
00919的成分股異動於12月18日生效。
00713換股名單
元大台灣高息低ETF 00713追蹤的是「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」,分別新增、刪除15檔成分股,換股比例高達30%:
新增 | 刪除 |
大成(1210) | 亞泥(1102) |
長榮鋼(2211) | 豐興(2015) |
聯強(2347) | 創見(2451) |
超豐(2441) | 可成(2474) |
潤弘(2597) | 國產(2504) |
裕民(2606) | 京城銀(2809) |
凱基金(2883) | 統一證(2855) |
玉山金(2884) | 遠百(2903) |
台新金(2887) | 晶技(3042) |
永豐金(2890) | 中租-KY(5871) |
華立(3010) | 精成科(6191) |
群益證(6005) | 精誠(6214) |
帆宣(6196) | 矽格(6257) |
復盛應用(6670) | 中鼎(9933) |
至上(8112) | 裕融(9941) |
00713的成分股異動於12月18日生效。
00900換股名單
富邦特選高股息30 ETF 00900追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」,總共30檔的成分股,一共替換了23檔,換股檔數比例為76.6%。
新增 | 刪除 |
聚陽(1477) | 亞泥(1102) |
聯電(2303) | 統一(1216) |
台積電(2330) | 遠東新(1402) |
華碩(2357) | 大成鋼(2027) |
群光(2385) | 中華(2204) |
漢唐(2404) | 三陽工業(2206) |
國產(2504) | 佳世達(2352) |
長榮(2603) | 華南金(2880) |
裕民(2606) | 富邦金(2881) |
陽明(2609) | 玉山金(2884) |
長榮航(2619) | 兆豐金(2886) |
慧洋-KY(2637) | 台新金(2887) |
京城銀(2809) | 統一超(2912) |
中信金(2891) | 潤泰全(2915) |
大立光(3008) | 信邦(3023) |
聯詠(3034) | 大聯大(3702) |
健鼎(3044) | 中美晶(5483) |
家登(3680) | 遠雄(5522) |
材料-KY(4763) | 中租-KY(5871) |
譜瑞-KY(4966) | 上海商銀(5876) |
頎邦(6147) | 樺漢(6414) |
瑞儀(6176) | 環球晶(6488) |
群聯(8299) | 裕融(9941) |
00900的成分股異動從12月18日起正式生效。
00927換股名單
群益半導體ETF 00927追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」,此次新增和刪除了6檔成分股。目前已知更新成分股如下:
新增 | 刪除 |
原相(3227) | 光罩(2338) |
世芯-KY(3661) | 台星科(3265) |
譜瑞-KY(4966) | 台勝科(3532) |
祥碩(5269) | 新唐(4919) |
頎邦(6147) |
台半(5425) |
愛普*(6531) | 致新(8081) |
00927的成分股異動於12月18日生效。
00904換股名單
新光臺灣半導體30 ETF 00904追蹤的是「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」,僅替換1檔成分股:
新增 | 刪除 |
愛普(6531) | 台勝科(3532) |
00904的成分股異動於12月18日生效。
00901換股名單
永豐智能車供應鏈ETF 00901追蹤的是「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」,總共50檔成分股中替換了5檔,分別為:
新增 | 刪除 |
東陽(1319) | 裕隆(2201) |
台光電(2383) | 群光(2385) |
漢唐(2404) | 奇鋐(3017) |
信邦(3023) | 雙鴻(3324) |
群創(3481) | 玉晶光(3406) |
00901的成分股異動於12月18日生效。
00878換股名單
國泰永續高股息ETF 00878追蹤的是「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,僅新增、刪除一檔成分股。
新增 | 刪除 |
華碩(2357) | 可成(2474) |
00878的成分股異動於11月26日生效。
00940換股名單
元大台灣價值高息ETF 00940追蹤的是「特選臺灣價值高息指數」,50檔成分股中替換15檔,換股比例為30%。
新增 | 刪除 |
遠東新(1402) | 大成鋼(2027) |
聯強(2347) | 三陽工業(2206) |
瑞昱(2379) | 冠德(2520) |
億光(2393) | 漢翔(2634) |
漢唐(2404) | 京城銀(2809) |
美律(2439) | 玉山金(2884) |
義隆(2458) | 華立(3010) |
可成(2474) | 欣陸(3703) |
華航(2610) | 南寶(4766) |
臺企銀(2834) | 世界(5347) |
富邦金(2881) | 長虹(5534) |
潤泰全(2915) | 新普(6121) |
文曄(3036) | 頎邦(6147) |
群聯(8299) | 精成科(6191) |
寶成(9904) | 帝寶(6605) |
00940的成分股異動於11月19日起生效。
00944換股名單
野村臺灣趨勢動能高股息ETF 00944追蹤的是「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」,共50檔成分股,這次新增24檔、也刪除24檔股,比例高達48%。
新增 | 刪除 |
大成(1210) | 環泥(1104) |
卜蜂(1215) | 長榮鋼(2211) |
統一(1216) | 聯電(2203) |
葡萄王(1707) | 聯強(2347) |
台肥(1722) | 超豐(2441) |
三陽工業(2206) | 義隆(2458) |
仁寶(2324) | 永豐金(2890) |
廣宇(2328) | 遠百(2903) |
華碩(2357) | 潤泰全(2915) |
漢唐(2404) | 華立(3010) |
聯發科(2454) | 聯陽(3014) |
榮運(2607) | 京鼎(3413) |
台灣高鐵(2633) | 日月光投控(3711) |
彰銀(2801) | 致伸(4915) |
新產(2850) | 和碩(4938) |
統一證(2855) | 世界(5347) |
兆豐金(2886) | 矽格(6257) |
順達(3211) | 台郡(6269) |
材料-KY(4763) | 台表科(6278) |
崇越(5434) | 矽創(8016) |
寶雅(5904) | 長華*(8070) |
台燿(6274) | 至上(8112) |
洋基工程(6691) | 南茂(8150) |
百和(9938) | 中保科(9917) |
00944的成分股異動於11月19日起生效。 野村投信指出,川普確定當選美國總統後,為應對川普難以預測的特性,因此調整00944成分股的產業配置,使之更分散。
00947換股名單
台新臺灣IC設計動能ETF 00947追蹤的是「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」,但這次指數成分股並無變動。
00896換股名單
中信綠能及電動車ETF 00896追蹤「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,50檔成分股中替換5檔,比例為10%。
新增 | 刪除 |
正新(2105) | 和泰車(2207) |
微星(2377) | 友達(2409) |
台灣大(3045) | 群創(3481) |
中美晶(5483) | 力成(6239) |
旭隼(6409) | 博大(8109) |
00896的成分股異動於11月19日起生效。
00894換股名單
中信小資高價30ETF 00894追蹤「特選小資高價30指數」,30檔成分股中替換13檔,比例高達43.3%。
新增 | 刪除 |
台達電(2308) | 士電(1503) |
鴻海(2317) | 華城(1519) |
智邦(2345) | 瑞昱(2379) |
台光電(2383) | 聯詠(3034) |
原相(3227) | 雙鴻(3324) |
精材(3374) | 兆利(3548) |
京鼎(3413) | 祥碩(5269) |
昇達科(3491) | 新普(6121) |
貿聯-KY(3665) | 樺漢(6414) |
萬潤(6187) | 保瑞(6472) |
系微(6231) | 環球晶(6488) |
旭隼(6409) | M31(6643) |
穎崴(6515) | 勤誠( 8210) |
00894的成分股異動於11月19日起生效。
00913換股名單
兆豐台灣晶圓製造ETF 00913追蹤「特選臺灣晶圓製造指數」,此次30檔成分股,僅替換5檔,比例為16.6%。
新增 | 刪除 |
光洋科(1785) | 欣銓(3264) |
原相(3227) | M31(6643) |
精材(3374) | 矽創(8016) |
聖暉*(5536) | 南茂(8150) |
穎崴(6515) | 群聯(8299) |
00913的成分股異動於11月19日起生效。
核稿編輯:陳虹伶