勞動部在2024年9月拍板決定,自2025年1月1日起,勞工基本工資從2萬7470元調升至2萬8590元、時薪從183元調高至190元,勞工保險級距分級表第一級也提高至2萬8590元。勞保費率則從12%調升至12.5%,代表雇主與勞工每月繳交的勞保費用也將提高。

本文整理2025年勞保投保級距、勞保級距如何計算及查詢,與勞保級距與勞保保費、健保保費對照表。

勞保級距是什麼?

勞保投保級距是依據《勞工保險條例》規定制定的等級制度,投保單位必須按照員工的月薪資總額,對照「勞工保險投保薪資分級表」來申報投保薪資

勞保的月投保薪資由勞工月薪資總額決定,以本薪、職務津貼、全勤獎金、加班費、伙食津貼等「經常性給與」為準,年終獎金、考積獎金、三節獎金、實報實銷費用等「恩惠性給與」不列入計算。每月收入不固定者,則以最近3個月收入的平均計算。

勞保級距主要用於計算勞保費用,會決定勞工與雇主每月需繳納的保險費用,同時也會影響勞工未來可領取的各項保險給付金額

投保單位可在每年2月及8月申報調整投保級距,也可因應實際需求按月或按季調整,調整後的投保薪資自通知的次月1日生效。

114年(2025)勞保投保薪資級距表(114/1/1起生效)

自2025年起勞工保險投保薪資級距分成12個等級,從第一級2萬8590元到第12級4萬5800元,即使實際薪資高於4萬5800元,投保薪資仍以4萬5800元為上限;薪資低於2萬8590元時,也應以2萬8590元投保。

月薪資總額範圍 月投保薪資級距
第1級 28,590元以下 28,590元
第2級 28,591元~28,800元 28,800元
第3級 28,801元~30,300元 30,300元
第4級 30,301元~31,800元 31,800元
第5級 31,801元~33,300元 33,300元
第6級 33,301元~34,800元 34,800元
第7級 34,801元~36,300元 36,300元
第8級 36,301元~38,200元 38,200元
第9級 38,201元~40,100元 40,100元
第10級 40,101元~42,000元 42,000元
第11級 42,001元~43,900元 43,900元
第12級 43,901元以上 45,800元
資料來源:勞動部勞工保險局

未達最低工資者月投保薪資

1.職業訓練機構受訓者:薪資總額低於2萬7600元時適用,超過2萬7600元、未達最低工資者,應依勞保投保薪資級距表第一級(2萬8590元)申報。

  • 13,500元以下:13,500元
  • 13,501元~15,840元:15,840元
  • 15,841元~16,500元:16,500元
  • 16,501元~17,280元:17,280元
  • 17,281元~17,880元:17,880元
  • 17,881元~19,047元:19,047元
  • 19,048元~20,008元:20,008元
  • 20,009元~21,009元:21,009元
  • 21,010元~22,000元:22,000元
  • 22,001元~23,100元:23,100元
  • 23,101元~24,000元:24,000元
  • 24,001元~25,250元:25,250元
  • 25,251元~26,400元:26,400元
  • 26,401元~27,600元:27,600元

2.部分工時勞工:薪資低於1萬2540元時適用,超過1萬2540元者應依「職業訓練機構受訓者」規定薪資申報。月薪低於1萬1100元時,仍應以1萬1100元投保。

  • 11,100元以下:11,100元
  • 11,101元~12,540元:12,540元

3.庇護性就業身心障礙者:薪資低於1萬2540元時適用,超過1萬2540元者應依「職業訓練機構受訓者」規定申報。月薪低於6000元時,仍應以6000元投保。

  • 6,000元以下:6,000元
  • 6,001元~7,500元:7,500元
  • 7,501元~8,700元:8,700元
  • 8,701元~9,900元:9,900元
  • 9,901元~11,100元:11,100元
  • 11,101元~12,540元:12,540元

投保薪資應依實際薪資申報,切勿高薪低報,以免受罰。

114年(2025)勞保、健保、勞退級距及保費對照表

勞保、健保、勞退的級距,以及保費計算方式皆不同,以下整理各項保費與保險級距的對照表(表格可上下左右滑動):

- 公司負擔 員工負擔 備註
級距 勞保
(最低11,100)
健保(最低28,590)-以1人投保計 勞退6% 公司負擔合計 級距 勞保(最低11,100) 健保(最低28,590)-以1人投保計 員工負擔合計
部分工時 1,500 972 1,329 90 2,451 11,100 277 428 705 勞退最低級距
3,000 972 1,329 180 2,541 11,100 277 428 705 -
4,500 972 1,329 270 2,631 11,100 277 428 705 -
6,000 972 1,329 360 2,721 11,100 277 428 705 -
7,500 972 1,329 450 2,811 11,100 277 428 705 -
8,700 972 1,329 522 2,883 11,100 277 428 705 -
9,900 972 1,329 594 2,955 11,100 277 428 705 -
11,100 972 1,329 666 3,027 11,100 277 428 705 勞保最低級距
12,540 1,097 1,329 752 3,238 12,540 313 428 741 -
13,500 1,182 1,329 810 3,381 13,500 338 428 766 -
15,840 1,386 1,329 950 3,725 15,840 396 428 824 -
16,500 1,444 1,329 990 3,823 16,500 413 428 841 -
17,280 1,512 1,329 1037 3,938 17,280 432 428 860 -
17,880 1,564 1,329 1073 4,026 17,880 447 428 875 -
19,047 1,666 1,329 1142.82 4,198 19,047 476 428 904 -
20,008 1,751 1,329 1200 4,340 20,008 500 428 928 -
21,009 1,838 1,329 1261 4,488 21,009 525 428 953 -
22,000 1,925 1,329 1320 4,634 22,000 550 428 978 -
23,100 2,022 1,329 1386 4,797 23,100 577 428 1005 -
24,000 2,100 1,329 1440 4,929 24,000 600 428 1028 -
25,250 2,210 1,329 1515 5,114 25,250 632 428 1060 -
26,400 2,310 1,329 1584 5,283 26,400 660 428 1088 -
27,600 2,415 1,329 1656 5,460 27,600 690 428 1118 -
1 28,590 2,501 1,329 1715 5,605 28,590 715 428 1143 健保最低級距
2 28,800 2,520 1,394 1728 5,702 28,800 720 447 1167 -
3 30,300 2,651 1,466 1818 5,999 30,300 758 470 1228 -
4 31,800 2,783 1,539 1908 6,297 31,800 795 493 1288 -
5 33,300 2,914 1,611 1998 6,593 33,300 833 516 1349 -
6 34,800 3,045 1,684 2088 6,890 34,800 870 540 1410 -
7 36,300 3,176 1,757 2178 7,187 36,300 908 563 1471 -
8 38,200 3,342 1,849 2292 7,563 38,200 955 592 1547 -
9 40,100 3,509 1,940 2406 7,939 40,100 1,002 622 1,624 -
10 42,000 3,675 2,032 2520 8,315 42,000 1,050 651 1,701 -
11 43,900 3,841 2,124 2634 8,691 43,900 1,098 681 1,779 -
12 45,800 4,008 2,216 2748 9,068 45,800 1,145 710 1,855 勞保最高級距
13 48,200 4,008 2,332 2892 9,333 48,200 1,145 748 1,893 -
14 50,600 4,008 2,449 3036 9,599 50,600 1,145 785 1,930 -
15 53,000 4,008 2,565 3180 9,864 53,000 1,145 822 1,967 -
16 55,400 4,008 2,681 3324 10,129 55,400 1,145 859 2,004 -
17 57,800 4,008 2,797 3468 10,394 57,800 1,145 896 2,041 -
18 60,800 4,008 2,942 3648 10,726 60,800 1,145 943 2,088 -
19 63,800 4,008 3,087 3828 11,057 63,800 1,145 990 2,135 -
20 66,800 4,008 3,233 4008 11,389 66,800 1,145 1,036 2,181 -
21 69,800 4,008 3,378 4188 11,721 69,800 1,145 1,083 2,228 -
22 72,800 4,008 3,523 4368 12,052 72,800 1,145 1,129 2,274 -
23 76,500 4,008 3,702 4590 12,453 76,500 1,145 1,187 2,332 -
24 80,200 4,008 3,881 4812 12,854 80,200 1,145 1,244 2,389 -
25 83,900 4,008 4,060 5034 13,255 83,900 1,145 1,301 2,446 -
26 87,600 4,008 4,239 5256 13,656 87,600 1,145 1,359 2,504 -
27 92,100 4,008 4,457 5526 14,144 92,100 1,145 1,428 2,573 -
28 96,600 4,008 4,675 5796 14,632 96,600 1,145 1,498 2,643 -
29 101,100 4,008 4,892 6066 15,119 101,100 1,145 1,568 2,713 -
30 105,600 4,008 5,110 6336 15,607 105,600 1,145 1,638 2,783 -
31 110,100 4,008 5,328 6606 16,095 110,100 1,145 1,708 2,853 -
32 115,500 4,008 5,589 6930 16,680 115,500 1,145 1,791 2,936 -
33 120,900 4,008 5,850 7254 17,265 120,900 1,145 1,875 3,020 -
34 126,300 4,008 6,112 7578 17,851 126,300 1,145 1,959 3,104 -
35 131,700 4,008 6,373 7902 18,436 131,700 1,145 2,043 3,188 -
36 137,100 4,008 6,634 8226 19,021 137,100 1,145 2,126 3,271 -
37 142,500 4,008 6,896 8550 19,607 142,500 1,145 2,210 3,355 -
38 147,900 4,008 7,157 8874 20,192 147,900 1,145 2,294 3,439 -
39 150,000 4,008 7,259 9000 20,420 150,000 1,145 2,327 3,472 勞退最高級距
40 156,400 4,008 7,568 9000 20,729 156,400 1,145 2,426 3,571 -
41 162,800 4,008 7,878 9000 21,039 162,800 1,145 2,525 3,670 -
42 169,200 4,008 8,188 9000 21,349 169,200 1,145 2,624 3,769 -
43 175,600 4,008 8,497 9000 21,658 175,600 1,145 2,724 3,869 -
44 182,000 4,008 8,807 9000 21,968 182,000 1,145 2,823 3,968 -
45 189,500 4,008 9,170 9000 22,331 189,500 1,145 2,939 4,084 -
46 197,000 4,008 9,533 9000 22,694 197,000 1,145 3,055 4,200 -
47 204,500 4,008 9,896 9000 23,057 204,500 1,145 3,172 4,317 -
48 212,000 4,008 10,259 9000 23,420 212,000 1,145 3,288 4,433 -
49 219,500 4,008 10,622 9000 23,783 219,500 1,145 3,404 4,549 健保最高級距

上表不含勞工職業災害保險費(簡稱職保),職保費率依投保單位行業別而有不同,且全數由雇主負擔,員工不需繳納職保保費。

勞保費用怎麼算?

2025年勞保費率由現行12%調整為12.5%(勞保普通事故保險費率11.5%、就業保險費率1%),費用負擔比例為勞工20%、雇主70%、政府10%。

  • 勞保勞工自付額計算公式:月投保級距 × 12.5% × 20%
  • 勞保雇主負擔金額計算公式:月投保級距 × 12.5% × 70%

勞保級距查詢管道

不清楚自己的勞保投保級距時,該怎麼查詢?根據《個人資料保護法》和《政府資訊公開法》規定,勞保級距僅供本人或投保單位(雇主)查詢,且雇主僅可查詢被保險人在職期其間的投保資料。查詢管道:

1.線上查詢:

  • 勞保局e化服務系統:需以自然人憑證、虛擬勞保認證、行動自然人憑證、金融電子憑證或電話認證登入,可查詢個人的完整投保紀錄。
  • 勞動保障卡:請攜帶身分證件正本至土銀、台北富邦、台新、玉山、第一等銀行申請勞動保障卡,即可透過發卡銀行的網路ATM,連結至勞保局e化服務系統。

2.ATM查詢:使用勞動保障卡至發卡銀行ATM,或攜帶中華郵政金融卡至郵局ATM,即可查詢最近6筆勞保異動資料。

3.電話查詢:撥打(02)23961266#3111,說明個人姓名、出生年月日、身分證號及最近各個服務單位的名稱,即可查詢勞保投保總年資。

4.臨櫃查詢:攜帶附照片的證件正本(身分證、駕照、護照、健保IC卡),即可查詢完整投保紀錄。若委託他人查詢需額外準備委託書(含雙方基本資料)、雙方身分證件正本及印章。

若雇主想查詢投保資訊,一樣可至勞保局網站「e化服務系統」查詢員工在職時的資料。或是可攜帶單位和負責人印章,以及查詢人的身分證明文件至勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

也可利用信函的方式,註明單位保險證號、員工姓名、出生年月日、身分證號,並在書面資料上蓋有單位及負責人印章,寄送至勞保局(台北市羅斯福路1段4號)以書面查詢。

此外,當公司有核算老年給付需求時,可撥打02-23961266#3111,提供屆齡退休員工姓名、出生年月日、身分證號、單位保險證號、中文名稱,查詢員工投保資訊。

核稿編輯:陳虹伶