中聯油脂生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標,流向泰山、福壽、福懋3大品牌,再分裝、加工後進入市面,受影響業者一路擴大。本文持續追蹤最新中鏢名單與問題油流向、受影響批號、3大品牌退費方式,以及吃到問題油的健康風險疑問。
中聯油脂沙拉油事件是什麼?
油品代工廠中聯油脂的一批大豆沙拉油,驗出一級致癌物苯駢芘(Benzo[a]pyrene,簡稱BaP)含量超標,隨後流向下游3家知名油廠,經分裝與加工後供應到食品工廠、餐飲通路與零售賣場。
中聯油脂成立於1995年,由泰山、福壽、福懋3家公司共同投資設立,等於是自家代工廠出狀況,同時牽連3個品牌捲入風波,也讓外界重新檢視食品業「自主檢驗」機制是否有漏洞。截至7月10日,中聯已有3個批號的油品被驗出苯駢芘超標(法定上限為2微克/公斤):
| 批號 | 生產日期 | 檢出數值 | 發現方式 |
| 315-1150404 | 2026/4/4 | 8.1微克/公斤 | 中聯送驗,6月30日通報 |
| 313-1150512 | 2026/5/12 | 2.5微克/公斤 | 泰山驗出成品「好理調合油」超標,7月7日通報 |
| 315-1150510 | 2026/5/10 | 2.9微克/公斤 | 南僑驗出,7月9日通報 |
由於接連3批都不合格,食藥署認定這不是單一批次的問題,而是中聯在原料驗收、製程管理與品質管制上可能有重大缺失,已命中聯在原因查明、改善措施確認有效前不得恢復生產。
第一批問題油品總量約1300公噸,分別出貨給福懋約588公噸、福壽約421公噸、泰山約291公噸。7月8日追出的第二個問題批號313-1150512約1309公噸,在5月20日至26日間出貨給福壽約529公噸、泰山約411公噸、福懋約369公噸,經3家製成的受影響品項共24項,包括泰山好理調合油、泰山花生風味調和油、福壽的香油與炸酥油、福懋的益康大豆沙拉油等(下游業者如下圖)。
食藥署7日指出,中聯與泰山、福壽、福懋等第一層業者,都未在第一時間通報主管機關。食藥署因此對中聯開出高達1億6520萬元的罰鍰(依情節1億1520萬元,另因違反通報義務加重5000萬元);泰山遭彰化縣衛生局罰600萬元、南僑遭台北市衛生局罰300萬元,台中市也對中聯、福壽、福懋各罰300萬元。
苯駢芘是什麼?為何被列為一級致癌物?
苯駢芘是「多環芳香烴」(PAHs)家族的一員,被國際癌症研究機構(IARC)列為第一級致癌物,代表現有科學證據已足以認定它會提高人類罹癌風險。它通常在有機物不完全燃燒、或經歷高溫裂解時生成,環境污染也可能是來源之一。
要提醒的是,苯駢芘並不只出現在這次的油品裡。燒烤、煙燻,以及油炸溫度過高、食物烤到焦黑的部分,都是日常常見的接觸來源。也就是說,除了換一瓶安全的油,平常怎麼煮、溫度如何控制,同樣是降低暴露量的關鍵。
至於這次苯駢芘從何而來,專家初步研判與黃豆原料品質、混豆及製程有關。不同產地、不同批次的黃豆,受含水量與儲存條件影響,可能造成苯駢芘含量差異;由於本案黃豆為國外進口,採收後的乾燥程序是否溫度過高,難以完全掌握,被認為是可能的破口。這部分官方仍在釐清,尚無最終定論。
不小心吃到問題油怎麼辦?需要就醫嗎?
短期、少量誤食,不必過度恐慌,也不需要特地洗胃或找偏方排毒。醫師指出,苯駢芘在人體內的代謝與排出速率相當高,不小心吃進去後,大約2週內,絕大部分會隨糞便與尿液排出體外,不會永久沉積。
癌症風險來自「長期且持續」的累積暴露,單次或偶爾一次的攝取,並不會造成急性中毒或直接致癌。
營養與公衛專家的建議是,繼續維持正常生活與均衡飲食,多喝水、多攝取富含抗氧化的蔬果,幫助身體代謝即可,不要依賴未經證實的排毒產品。若吃完後身體出現不適,再儘速就醫並保留就醫紀錄。
問題油流向哪些地方?受影響業者有多少?
受影響的下游業者名單持續擴大。台中市食安處最早公布首波約224家,食藥署接著在7月5日公布剔除重複後的257家第二層下游業者,7月6日再更新到360家,並建立「中聯油脂專區」供民眾查詢。名單中不乏知名食品廠、賣場與連鎖餐飲。
到了7月7日,食藥署首度公布232項受影響產品的明細(來自31家下游業者),包含產品名稱、有效日期或保存期限等可辨識資訊,方便民眾比對。這些產品不只食用油,還涵蓋超商飯糰便當、沙拉醬、火鍋料、拉麵湯底、香油與抹醬等日常食品,像是聯華食品的多款超商鮮食、味全與聯合利華的沙拉醬、桂冠沙拉都列入預防性下架。其中部分屬餐飲用、部分為加工或飼料用途,也仍有業者在調查中。此份清單到7月9日已累計440項。
| 產品序號 | 縣市 | 業者名稱(業者序號) | 產品名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 雙蔬鮪魚飯糰 |
| 2 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 林聰明-雞肉飯飯糰 |
| 3 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 木燻雞飯糰 |
| 4 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 炭火燒肉飯糰 |
| 5 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 韓式燒肉泡菜飯糰 |
| 6 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 炙烤鹽蔥燒肉飯糰 |
| 7 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 宗家府泡菜燒肉飯糰 |
| 8 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 哇沙米秋鮭飯糰 |
| 9 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 新極上飯糰-XO醬珠貝 |
| 10 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 星級饗宴-晶英三杯蛤蠣飯糰 |
| 11 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 星級饗宴-米香鹹酥蝦飯糰 |
| 12 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 新極上飯糰-熟成明太子鮭魚 |
| 13 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (區)星宇新極上-胡同炭火牛小排 |
| 14 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 新極上飯糰-蔥鹽生鮭 |
| 15 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)雙蔬鮪魚飯糰 |
| 16 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)林聰明-雞肉飯飯糰 |
| 17 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)樺木燻雞飯糰 |
| 18 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)炭火燒肉飯糰 |
| 19 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金)炙烤鹽蔥燒肉飯糰 |
| 20 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)宗家府泡菜燒肉飯糰 |
| 21 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)哇沙米秋鮭飯糰 |
| 22 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)晶英三杯蛤蠣飯糰 |
| 23 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)星級饗宴-米香-鹹酥蝦飯糰 |
| 24 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)新極上飯糰-熟成明太子鮭魚 |
| 25 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)新極上飯糰-蔥鹽生鮭 |
| 26 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 握便當-豪華秘製雙拼 |
| 27 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)握便當-豪華秘製雙拼 |
| 28 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 米香-麻油雞雙菇飯糰 |
| 29 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 阜杭豆漿-經典飯糰 |
| 30 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)阜杭豆漿-經典飯糰 |
| 31 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 阜杭豆漿-里肌肉蛋紫米飯糰 |
| 32 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金)阜杭豆漿-里肌肉蛋紫米飯糰 |
| 33 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 晶華-四起司香草烤雞握便當 |
| 34 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)晶華四起司香草烤雞握便當 |
| 35 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 炙燒明太子鮭魚飯糰(圖) |
| 36 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 歐姆蛋包飯飯糰(圖) |
| 37 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基降(3) | (金)歐姆蛋包飯飯糰(圖) |
| 38 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 石安牧場溏心蛋飯糰(圖) |
| 39 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)石安牧場溏心蛋飯糰(圓) |
| 40 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 鮪魚肉鬆雙手卷 |
| 41 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)鮪魚肉鬆雙手卷 |
| 42 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 晶英-南蠻炸雞雙享壽司 |
| 43 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)晶英-南蠻炸雞雙享壽司 |
| 44 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 生鮭夾心壽司 |
| 45 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)生鮭夾心壽司 |
| 46 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 阿拉斯加秋鮭鮪魚雙手卷 |
| 47 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (金馬)阿拉斯加秋鮭鮪魚雙手卷 |
| 48 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 醬燒烤雞溏心蛋三明治 |
| 49 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治 |
| 50 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 燻雞菇菇彩蔬三明治 |
| 51 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 吉士豬肉堡加蛋 |
| 52 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 花生熔岩辣雞腿堡 |
| 53 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 牛肉起司堡 |
| 54 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 塔塔香炸鱈魚堡 |
| 55 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 四起司燻腸捲餅 |
| 56 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 香腸嘎香菜風味捲餅 |
| 57 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 鮪魚雞蛋蔬菜捲餅 |
| 58 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 牛角-炙燒雙拼便當 |
| 59 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)牛角-炙燒雙拼便當 |
| 60 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 豆酥烤魚鮮蔬餐盒 |
| 61 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)豆酥烤魚鮮蔬餐盒 |
| 62 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 極饗-奮起湖秘製滷排 |
| 63 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)極饗-奮起湖秘製滷排 |
| 64 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 晶華-府城肉燥厚切排骨飯 |
| 65 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)晶華-府城肉燥厚切排骨飯 |
| 66 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 日式佛蒙特咖哩雞肉飯 |
| 67 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)日式佛蒙特咖哩雞肉飯 |
| 68 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 韓式漢堡排粉紅醬燉飯(含牛) |
| 69 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 富錦樹-剝皮辣蝦滑蛋燴飯 |
| 70 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 歐姆蛋包飯 |
| 71 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 晶華-香烤魚排青醬燉飯 |
| 72 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)晶華-香烤魚排青醬燉飯 |
| 73 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 海鮮青醬焗飯 |
| 74 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)海鮮青醬焗飯 |
| 75 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 晶英-泡菜豬肉豆腐煲燴飯 |
| 76 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)晶英-泡菜豬肉豆腐煲燴飯 |
| 77 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (蔬)經典獅子頭燴飯 |
| 78 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)(蔬)經典獅子頭燴飯 |
| 79 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | 三起司肉醬焗飯 |
| 80 | 基隆市 | 聯華食品工業股份有限公司-基隆(3) | (離)三起司肉醬焗飯 |
| 81 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 南僑NEBOS機能性脂肪抹醬 |
| 82 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 王牌液態油炸專用油 |
| 83 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 南僑烘焙潔淨升級油-無添加攪拌油 |
| 84 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 維佳無水烘焙油脂 |
| 85 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 植物性起酥用油 |
| 86 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 維佳特製丹麥專用油 |
| 87 | 臺北市 | 南僑油脂事業股份有限公司(11) | 特製專用烘焙油脂 |
| 88 | 臺北市 | 國防部福利事業管理處(13) | 營區團膳使用 |
| 89 | 臺北市 | 故宮晶華股份有限公司(16) | 員工餐廳(烹調)使用 |
| 90 | 臺北市 | 晶華國際酒店股份有限公司(19) | 烹調使用 |
| 91 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 大紅袍花椒油 |
| 92 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 麻辣紅油 |
| 93 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 青麻花椒油 |
| 94 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 麻辣鍋底醬 |
| 95 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 麻辣鍋底醬(素) |
| 96 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 咖哩鍋底醬 |
| 97 | 新北市 | 享記食品有限公司(28) | 調味豆酥 |
| 98 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 巧達濃湯 |
| 99 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 涼拌墨魚醬 |
| 100 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 西班牙海鮮燉飯(高湯) |
| 101 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 酸菜 |
| 102 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 海鮮鍋 |
| 103 | 新北市 | 金色三麥餐飲股份有限公司(29) | 紅醬 |
| 104 | 新北市 | 老協珍股份有限公司(41) | TOMMI湯米-白醬鱈魚排米漢堡(2入) |
| 105 | 新北市 | 老協珍股份有限公司(41) | TOMMI湯米-海鮮蝦排米漢堡(1人) |
| 106 | 新北市 | 泰佶食品行(48) | 肉粽(散裝) |
| 107 | 新北市 | 貴族世家企業股份有限公司(50) | 供門市餐飲用 |
| 108 | 新北市 | 東穎食品實業有限公司(55) | 沙拉醬 |
| 109 | 新北市 | 桂冠實業股份有限公司(57) | 桂冠沙拉 |
| 110 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 蜂蜜芥末醬 |
| 111 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 煙燻芥末醬 |
| 112 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 凱薩醬 |
| 113 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 薑汁番茄醬 |
| 114 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 刀口辣油 |
| 115 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 美玉白汁 |
| 116 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 青龍醬 |
| 117 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 蔥油醬 |
| 118 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 義大利綜合菇 |
| 119 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 肉襙醬 |
| 120 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 打拋豬 |
| 121 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 榨菜肉絲 |
| 122 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 香料烤腿排 |
| 123 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 德式酸菜 |
| 124 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 烤鮭魚碎肉 |
| 125 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 植物素排 |
| 126 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 皮蛋醬 |
| 127 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 油封鴨腿車輪餅 |
| 128 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 慢熬洋蔥醬 |
| 129 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 滷豬腳 |
| 130 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 滷豬腱 |
| 131 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 滷棒腿 |
| 132 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 香草草莓小蛋糕 |
| 133 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 芝麻蜂蜜小蛋糕 |
| 134 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 焙茶柚香小蛋糕 |
| 135 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 泰奶波士頓小蛋糕 |
| 136 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 抹茶草莓小蛋糕 |
| 137 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 焙茶瑪德蓮 |
| 138 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 咖啡小蛋糕 |
| 139 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 香草水蜜桃小蛋糕 |
| 140 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 檸檬小蛋糕 |
| 141 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 波隆那肉醬 |
| 142 | 新北市 | 路易莎職人咖啡股份有限公司(64) | 印度咖哩醬 |
| 143 | 新北市 | 布列德麵包股份有限公司(65) | 烘焙食品 |
| 144 | 新北市 | 健衛生技有限公司(66) | 炸甜不辣 |
| 145 | 新北市 | 大王肉脯店(67) | 炸肉捲 |
| 146 | 新北市 | 華福食品股份有限公司(79) | 麵包烘焙食品 |
| 147 | 新北市 | 廣達香食品股份有限公司(86) | 塔塔醬 |
| 148 | 新北市 | 廣達香食品股份有限公司(86) | 凱薩醬口 |
| 149 | 新北市 | 廣達香食品股份有限公司(86) | 蜂蜜芥末醬 |
| 150 | 新北市 | 廣達香食品股份有限公司(86) | 素食香鬆(海苔) |
| 151 | 桃園市 | 野味企業有限公司(99) | 便當 |
| 152 | 桃園市 | 芳水有限公司(103) | 甜不辣 |
| 153 | 桃園市 | 點線麵餐飲(股)公司(106) | 辣醬包原料 |
| 154 | 桃園市 | 點線麵餐飲(股)公司(106) | 素肉燥 |
| 155 | 桃園市 | 點線麵餐飲(股)公司(106) | 熟麵 |
| 156 | 桃園市 | 泰康食品企業社(111) | 辣油香筍 |
| 157 | 桃園市 | 福泰團膳股份有限公司(112) | 便當 |
| 158 | 桃園市 | 大地農產有限公司(118) | 蔥頭醬 |
| 159 | 桃園市 | 大地農產有限公司(118) | 油蔥酥 |
| 160 | 桃園市 | 富 ◯食品有限公司(125) | 公司行號-社會餐 |
| 161 | 桃園市 | 龍膳坊企業有限公司(126) | 冷凍餅皮 |
| 162 | 桃園市 | 聯華食品工業股份有限公司-中壢(131) | 荷卡炙燒明太子鮭魚烤飯糰 |
| 163 | 桃園市 | 聯華食品工業股份有限公司-中壢(131) | 荷卡極上經典飯糰 |
| 164 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)紅燒獅子頭 |
| 165 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)糖醋雞 |
| 166 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)海鮮豆腐煲 |
| 167 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)馬鈴薯燉牛肉 |
| 168 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)金沙豆腐 |
| 169 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)(預)馬鈴薯燉牛肉 |
| 170 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)三杯杏鮑菇 |
| 171 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)鐵板黑胡椒豆腐 |
| 172 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | (快煮餐)(預)海鮮豆腐煲 |
| 173 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | 鐵板滑蛋炸豬排丼 |
| 174 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | 美式雞腿堡 |
| 175 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | 黃金魚堡(114年) |
| 176 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | 魔王愛吃辣雞堡 |
| 177 | 新竹縣 | 屏榮食品新豐廠(142) | 二配粗飽系雞腿排炒飯(114年) |
| 178 | 新竹縣 | 聯合利華股份有限公司(148) | 香甜沙拉醬 |
| 179 | 新竹縣 | 聯合利華股份有限公司(148) | 美玉白汁 |
| 180 | 新竹縣 | 聯合利華股份有限公司(148) | 百事福美玉白汁 |
| 181 | 新竹縣 | 聯合利華股份有限公司(148) | 香蒜風味醬 |
| 182 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻辣鍋底醬3公斤/罐 |
| 183 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻辣鍋底醬0.28公斤/罐 |
| 184 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 蕃茄湯料1公斤/包 |
| 185 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 古早味油蔥拌醬1公斤/包 |
| 186 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 古早味油蔥拌醬0.06公斤/包 |
| 187 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 香辣油包0.004公斤/包 |
| 188 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻醬醬包0.045公斤/包 |
| 189 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻辣臭豆腐金滑菇0.85公斤/包 |
| 190 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻油猴頭菇0.6公斤/包 |
| 191 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 台 ◯蘑菇醬2.9KG/罐 |
| 192 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 麻辣鍋底醬1公斤/包 |
| 193 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 番茄鍋底醬1公斤/包 |
| 194 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 美味大師1公斤/包 |
| 195 | 臺中市 | 富達食品有限公司(185) | 沙茶醬2.9公斤/罐 |
| 196 | 臺中市 | 味源股份有限公司(188) | 椒麻拌醬 |
| 197 | 臺中市 | 味源股份有限公司(188) | 油蔥拌醬 |
| 198 | 臺中市 | 味源股份有限公司(188) | 椒麻油 |
| 199 | 臺中市 | 味源股份有限公司(188) | ABAO辣油 |
| 200 | 臺中市 | 味源股份有限公司(188) | 油蔥蒜醬 |
| 201 | 臺中市 | 大買家股份有限公司大里國光分公司(189) | 麵包 |
| 202 | 臺中市 | 大買家股份有限公司大里國光分公司(189) | 熟食 |
| 203 | 臺中市 | 頂裕食品股份有限公司(191) | 素瓜仔肉罐頭 |
| 204 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 切達芝士餡 |
| 205 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 北海道牛奶風味餡 |
| 206 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 蜜烤地瓜餡 |
| 207 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 烤地瓜餡 |
| 208 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 蔬果南瓜泥 |
| 209 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 日式果子皮 |
| 210 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 紅豆餡 |
| 211 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 蛋糕用芋泥餡 |
| 212 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 香芋豆餡 |
| 213 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 醇芋餡(顆粒) |
| 214 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | F.P芋頭粒餡CL |
| 215 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 芋頭餡 |
| 216 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 炭焙烏龍茶餡 |
| 217 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 白玉QQ麻糬 |
| 218 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 心黑糖麻糬 |
| 219 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 心原味麻糬M.T |
| 220 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 黑糖麻糬餡片 |
| 221 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 拔絲麻糬 |
| 222 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 原味麻糬切丁 |
| 223 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 蜂蜜麻糬切丁 |
| 224 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 黑糖麻糬切丁 |
| 225 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 和風黑糖○○切丁 |
| 226 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 原味巧達心仁 |
| 227 | 臺中市 | 金安信食品有限公司(203) | 鹹蛋黃 心仁 |
| 228 | 彰化縣 | 麥仕佳食品股份有限公司(226) | 麵包 |
| 229 | 彰化縣 | 源泰昌食品工廠(227) | 素食包子 |
| 230 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾-巧媽媽蔥仔餅 |
| 231 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香-巧媽媽蔥仔餅 |
| 232 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 明軒-巧媽媽牛肉餅 |
| 233 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香-巧媽媽牛肉餡餅 |
| 234 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香-巧媽媽高麗菜素食餅 |
| 235 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 巧媽媽東北高麗菜水餃 |
| 236 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 巧媽媽東北韭菜水餃 |
| 237 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 巧媽媽東北泡菜水餃 |
| 238 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香手工高麗菜水餃 |
| 239 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香手工玉米水餃 |
| 240 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香手工韭菜水餃 |
| 241 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香手工麻辣水餃 |
| 242 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香手工素食水餃 |
| 243 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香熟水餃(高麗菜) |
| 244 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾熱水餃(高麗菜)(印) |
| 245 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香熟水餃(韭菜) |
| 246 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香熱鍋貼 |
| 247 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 老湘好素食鍋貼 |
| 248 | 彰化縣 | 禾家香食品股份有限公司(232) | 禾家香蔥抓餅 |
